https://www.coris.hr
		2025-10-31T08:00:00+00:00
		daily
		1
	
	
	
		https://www.coris.hr/putno-osiguranje
		2025-10-31T08:00:00+00:00
		daily
		0.5
	
	
	
		https://www.coris.hr/putno-osiguranje/odaberite-osiguranje
		2025-10-31T08:00:00+00:00
		daily
		0.5
	
	
	
		https://www.coris.hr/putno-osiguranje/kratkotrajno-osiguranje
		2025-10-31T08:00:00+00:00
		daily
		0.5
	
	
	
		https://www.coris.hr/putno-osiguranje/godisnje-osiguranje
		2025-10-31T08:00:00+00:00
		daily
		0.5
	
	
	
		https://www.coris.hr/putno-osiguranje/potvrda-narudzbe-osiguranja
		2025-10-31T08:00:00+00:00
		daily
		0.5
	
	
	
		https://www.coris.hr/coris-asistencija
		2025-10-31T08:00:00+00:00
		daily
		0.5
	
	
	
		https://www.coris.hr/vazne-informacije
		2025-10-31T08:00:00+00:00
		daily
		0.5
	
	
	
		https://www.coris.hr/coris-blog
		2025-10-31T08:00:00+00:00
		daily
		0.5
	
	
	
		https://www.coris.hr/coris-blog/poskodba-na-smuciscu
		2025-10-31T08:00:00+00:00
		daily
		0.5
	
	
	
		https://www.coris.hr/o-tvrtki
		2025-10-31T08:00:00+00:00
		daily
		0.5
	
	
	
		https://www.coris.hr/o-tvrtki/pravne-obavijesti
		2025-10-31T08:00:00+00:00
		daily
		0.5
	
	
	
		https://www.coris.hr/o-tvrtki/upravljanje-kolacicima
		2025-10-31T08:00:00+00:00
		daily
		0.5
	
	
	
		https://www.coris.hr/cesto-postavljana-pitanja-faq
		2025-10-31T08:00:00+00:00
		daily
		0.5
	
	
	
		https://www.coris.hr/za-poslovne-partnere
		2025-10-31T08:00:00+00:00
		daily
		0.5
	
	
	
		https://www.coris.hr/gdpr
		2025-10-31T08:00:00+00:00
		daily
		0.5
	
	
	
		https://www.coris.hr/obvestila/zasto-europska-kartica-zdravstvenog-osiguranja-nije-dovoljna-u-inozemstvu
		2025-10-31T08:00:00+00:00
		daily
		0.8
	
	
	
		https://www.coris.hr/obvestila/povrat-troskova
		2025-10-31T08:00:00+00:00
		daily
		0.8
	
	
	
		https://www.coris.hr/obvestila/egipat-i-turska---vazna-obavijest
		2025-10-31T08:00:00+00:00
		daily
		0.8
	
	
	
		https://www.coris.hr/obvestila/dodatno-pokrice-prijelomi-kostiju
		2025-10-31T08:00:00+00:00
		daily
		0.8
	
	
	
		https://www.coris.hr/obvestila/ski-italija
		2025-10-31T08:00:00+00:00
		daily
		0.8